<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Зелени Србије</title>
	<atom:link href="http://zelenisrbije.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zelenisrbije.org</link>
	<description>Бирам будућност!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Шта је енергетска будућност Србије?</title>
		<link>http://zelenisrbije.org/2012/05/sta-je-energetska-buducnost-srbije/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sta-je-energetska-buducnost-srbije</link>
		<comments>http://zelenisrbije.org/2012/05/sta-je-energetska-buducnost-srbije/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Снежана Звијер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zelenisrbije.org/?p=24250</guid>
		<description><![CDATA[Упркос томе што истрајава у забрани изградње НУЕ још од 1989.г ,наша земља је суочена са ницањем нових нуклеарки у својој близој и даљој околини. Окружена нуклеаркама(19 реактора у погону и 4 у изградњи) наша земља је у нуклеарном обручу.&#8221;Атомска омча&#8221; је ојачала, јер је Бугарска најавила градњу нове нуклеарке &#8220;Белене&#8221; позвавши и Србију да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-24251" href="http://zelenisrbije.org/2012/05/sta-je-energetska-buducnost-srbije/nuclear-plant/"><img class="size-full wp-image-24251 alignright" style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="nuclear-plant" src="http://zelenisrbije.org/wp-content/uploads/nuclear-plant.jpg" alt="" width="225" height="150" /></a>Упркос томе што истрајава у забрани изградње НУЕ још од 1989.г ,наша земља је суочена са ницањем нових нуклеарки у својој близој и даљој околини. Окружена нуклеаркама(19 реактора у погону и 4 у изградњи) наша земља је у нуклеарном обручу.&#8221;Атомска омча&#8221; је ојачала, јер је Бугарска најавила градњу нове нуклеарке &#8220;Белене&#8221; позвавши и Србију да јој се придружи.</p>
<p>Хоће ли Србија одолети притисцима заговорника нуклеарки?</p>
<p>Човечанству нема опстанка без воде,ваздуха ,хране и енергије. Да ли је уранијум заиста свеисцељујући лек за 21. век?</p>
<p><a rel="attachment wp-att-24275" href="http://zelenisrbije.org/2012/05/sta-je-energetska-buducnost-srbije/toxic-coal-ash-spills-photo-007/"><img class="alignleft size-full wp-image-24275" title="toxic-coal-ash-spills-photo-007" src="http://zelenisrbije.org/wp-content/uploads/toxic-coal-ash-spills-photo-007.jpg" alt="" width="269" height="189" /></a>Познато је да сви енергетски извори утичу на околину, па је то један од критеријума планирања стратегије развоја енергетике. Ниво радиоактивног зрачења у близини ТЕ око 100  пута је већи него у близини НУЕ, због природне радиоактивности у пепелу. Термоелектране сагоревају угаљ, који најчешће има виши саджај уранијума него што га има земља у околини електране. Наш лигнит садржи око 6г/т У,око 8г/т Тх и 8кг/т К. У пепелу је концентрација још неколико пута већа. Према извештајима  института &#8220;Винча&#8221; и &#8220;Карајовиц&#8221; пепео сагорелог лигнита ТЕ&#8221;Колубара&#8221; и ТЕНТ у Обреновцу садржи 35-50Бq/кг У;30-38 Бq/кг Тх . Због тога у околини ТЕ у близини Београда постоји повећано зрачење 2%-5% у односу на природни ниво. Улазак у ЕУ значи и прихватање њихових стриктних прописа у вези са токсичном емисијом са електрана, те Србија мора озбиљно да се посвети овом проблему. <br/><br />
Србија има природне ресурсе за коришћење неконвенционалних метода производње енергије, као што су еолска, хидроелектрична, геотермална, соларна и енергија биомасе. Ове алтернативне методе чине 1% укупне производње енергије у свету, али могу да играју веома важну регионалну улогу у складу са економичношћу и располозивошћу.<a rel="attachment wp-att-24282" href="http://zelenisrbije.org/2012/05/sta-je-energetska-buducnost-srbije/the-national-biodiesel-foundations-annual-charity-auction-helps-promote-renewable-energy-sources/"><img class="alignright size-full wp-image-24282" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="The-National-Biodiesel-Foundations-annual-charity-auction-helps-promote-renewable-energy-sources" src="http://zelenisrbije.org/wp-content/uploads/The-National-Biodiesel-Foundations-annual-charity-auction-helps-promote-renewable-energy-sources.gif" alt="" width="224" height="224" /></a></p>
<p>Изградња соларних ћелија великог капацитета за производњу топлоте и енергије, турбине на ветар ојачане угљеним влакнима за искоришћавање енергије ветра, геотермалне турбине и горива биомаса (угљени хидрати и лигнин) не доводи до глобалног загревања и не уништава околину.<br />
Док остале земље увелико раде на развоју, производњи и примени обновљивих извора енергије ми и данас слушамо приче о неизвезности нуклеарних електрана.</p>
<p>Охрабрују вести да је пре пар недеља пуштен први ветрогенератор у Тутину снаге 600W у Србији, а луксембурска компанија „Securum equity partners“ је одлучила да искористи енергетски потенцијал сунчевог зрачења у Србији за 1/3 већи него у Средњој Европи  и средином 2013. изгради највећи соларни парк на свету.</p>
<p style="text-align: left;">Снежана Звијер дипл.инг.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zelenisrbije.org/2012/05/sta-je-energetska-buducnost-srbije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зелени Србије позивају грађане да 20. маја гласају за Бориса Тадића</title>
		<link>http://zelenisrbije.org/2012/05/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%98%d1%83-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%92%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-20-%d0%bc%d0%b0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d0%25b7%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b1%25d0%25b8%25d1%2598%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2598%25d1%2583-%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2592%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5-%25d0%25b4%25d0%25b0-20-%25d0%25bc%25d0%25b0</link>
		<comments>http://zelenisrbije.org/2012/05/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%98%d1%83-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%92%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-20-%d0%bc%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bojan.08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slajder na naslovnoj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zelenisrbije.org/?p=24243</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zelenisrbije.org/2012/05/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%98%d1%83-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%92%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-20-%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зелени Србије позивају грађане да 20. маја гласају за Бориса Тадића</title>
		<link>http://zelenisrbije.org/2012/05/zeleni-srbije-pozivaju-gradane-da-20-maja-glasaju-za-borisa-tadica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zeleni-srbije-pozivaju-gradane-da-20-maja-glasaju-za-borisa-tadica</link>
		<comments>http://zelenisrbije.org/2012/05/zeleni-srbije-pozivaju-gradane-da-20-maja-glasaju-za-borisa-tadica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bojan.08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Саопштења]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zelenisrbije.org/?p=24240</guid>
		<description><![CDATA[Други круг председничких избора који се одржава 20. маја је прилика да грађани Србије дефинишу какву Србију желе за себе и своју децу. Небројено пута до сада показало се да је пут и визија коју оличава Борис Тадић, председнички кандидат листе „Избор за бољи живот“ једини који Србији гарантује сигурну и безбедну будућност. Као никад [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Други круг председничких избора који се одржава 20. маја је прилика да грађани Србије дефинишу какву Србију желе за себе и своју децу. Небројено пута до сада показало се да је пут и визија коју оличава Борис Тадић, председнички кандидат листе „Избор за бољи живот“ једини који Србији гарантује сигурну и безбедну будућност. Као никад до сада дуел председничких кандидата на РТС-у, 16. маја, јасно је указао на дијаметрално супротне смерове у којима ће Србија поћи следећи Бориса Тадића или Томислава Николића. </p>
<p>Зелени Србије у Борису Тадићу препознају отелотворење најважнијих принципа за које се залажу и које као део европске зелене породице промовишу. </p>
<p>Зелени Србије истичу да је са Борисом Тадићем као председником једини пут за Србију – пут према ЕУ, пут инвестиција, обезбеђивања запослења, улагања у заштиту животне средине, образовање и науку и технологију.</p>
<p>И зато, 20. маја морамо у што већем броју изаћи на биралишта и својим избором потврдити да је боља, стабилна, европска Србија, са председником Борисом Тадићем &#8211; она Србија у којој желимо да живимо!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zelenisrbije.org/2012/05/zeleni-srbije-pozivaju-gradane-da-20-maja-glasaju-za-borisa-tadica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зелени Србије у Копенхагену &#8211; Саветовање ЕГП</title>
		<link>http://zelenisrbije.org/2012/05/zeleni-srbije-u-kopenhagenu-savetovanje-egp/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zeleni-srbije-u-kopenhagenu-savetovanje-egp</link>
		<comments>http://zelenisrbije.org/2012/05/zeleni-srbije-u-kopenhagenu-savetovanje-egp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bojan.08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Догађаји]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zelenisrbije.org/?p=24023</guid>
		<description><![CDATA[У Копенхагену су од 10-13. маја 2012. године одржана два састанка: Балканске мреже и Саветовање Европске Зелене Партије, на којима је учествовала мр Александра Младеновић, секретар Зелених Србије. На састанку Балканске мреже учествовали су представници Зелених партија земаља чланица, међу којима је била и представница Зелених Србије. Укратко су представљени досадашњи рад и достигнућа присутних [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У Копенхагену су од 10-13. маја 2012. године одржана два састанка: Балканске мреже и Саветовање Европске Зелене Партије, на којима је учествовала мр Александра Младеновић, секретар Зелених Србије.</p>
<p>На састанку Балканске мреже учествовали су представници Зелених партија земаља чланица, међу којима је била и представница Зелених Србије. Укратко су представљени досадашњи рад и достигнућа присутних партија у контексту локалних уобичајених или изборних активности. Зелени Србије су најавили улазак у национални парламент једног представника, у коалицији са Демократском странком, као и неколико места у локалним парламентима по општинама у Србији. Та информација је међу присутнима изазвала одобравање и честитање, имајући у виду да сродне, Зелене партије, у региону (2011. Словенија и Хрватска, 2012. Грчка) нису имале баш много успеха на својим националним изборима. На састанку Балканске мреже расправљало се о програму Европске зелене партије („Греен Неw Деал“) и могућностима његове примене у балканским земљама. Акциони план за Балканску мрежу у оквиру Европске зелене партије још је у фази израде и очекује се његово усвајање на јесењем саветовању Европске зелене партије.</p>
<p>Након састанка Балканске мреже, на Саветовању Европске зелене партије, под слоганом „Социјална политика, Социјална инклузија, Социјална кохезија“ , дискутовано је највише о могућностима „преживљавања“ у времену економске кризе, као и увођењу тзв. „зелене економије“ и „зелених послова“ у националне стратегије и планове изласка из кризе. Такође је по групама био организован рад везан за однос полова, људска права, затим састанак омладине Европске зелене партије, презентације рада Зелених фондација&#8230;</p>
<p>У позитивној атмосфери међу учесницима, али ипак са извесном стрепњом због новонасталог таласа кризе, улажући напоре да се пронађу што безболнији изласци и решења, завршено је редовно пролећно саветовање Европске зелене партије, са надом да ће јесење саветовање бити одржано у времену изласка из кризе и економског опоравка земаља ЕУ и Балкана. </p>
<p><object width="605" height="454"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fzelenisrbije%2Fsets%2F72157629760890462%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fzelenisrbije%2Fsets%2F72157629760890462%2F&#038;set_id=72157629760890462&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fzelenisrbije%2Fsets%2F72157629760890462%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fzelenisrbije%2Fsets%2F72157629760890462%2F&#038;set_id=72157629760890462&#038;jump_to=" width="605" height="454"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zelenisrbije.org/2012/05/zeleni-srbije-u-kopenhagenu-savetovanje-egp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зелени Обреновца – трибина “Шта је енергетска будућност Србије? “</title>
		<link>http://zelenisrbije.org/2012/05/zeleni-obrenovca-%e2%80%93-tribina-%e2%80%9csta-je-energetska-buducnost-srbije-%e2%80%9c/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zeleni-obrenovca-%25e2%2580%2593-tribina-%25e2%2580%259csta-je-energetska-buducnost-srbije-%25e2%2580%259c</link>
		<comments>http://zelenisrbije.org/2012/05/zeleni-obrenovca-%e2%80%93-tribina-%e2%80%9csta-je-energetska-buducnost-srbije-%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bojan.08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Догађаји]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zelenisrbije.org/?p=23882</guid>
		<description><![CDATA[У СКЦ Обреновац, 14.маја Зелени Србије &#8211; Обреновац је одржао трибину са темом &#8220;Шта је енергетска будућност Србије?&#8221;. Упркос томе што истрајава у забрани изградње НУЕ још од 1989.г ,наша земља је суочена са ницањем нових нуклеарки у својој ближој и даљој околини. Познато је да сви енергетски извори утичу на околину,па је то један [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> У СКЦ Обреновац, 14.маја Зелени Србије &#8211; Обреновац је одржао трибину са темом &#8220;Шта је енергетска будућност Србије?&#8221;.</p>
<p>Упркос томе што истрајава у забрани изградње НУЕ још од 1989.г ,наша земља је суочена са ницањем нових нуклеарки у својој ближој и даљој околини. </p>
<p>Познато је да сви енергетски извори утичу на околину,па је то један од критеријума планирања стратегије развоја енергетике.<br />
Зелени Србије су и овом приликом истакли да су против изгрдње нуклеарних електрана а да се залажу за коришћење обновљивих извора енергије, као што су: сунчева енергија, енергија ветра (еолска), геотермална, горива биомаса.</p>
<p>Изградња соларних ћелија великог капацитета за производњу топлоте и енергије,турбине на ветар ојачане угљеним влакнима за искоришћавање енергије ветра,геотермалне турбине и горива биомаса (угљени хидрати и лигнин) не доводи до глобалног загревања и не уништава околину. </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/-f2IZ7I1Sbg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><object width="605" height="454"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fzelenisrbije%2Fsets%2F72157629752504288%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fzelenisrbije%2Fsets%2F72157629752504288%2F&#038;set_id=72157629752504288&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fzelenisrbije%2Fsets%2F72157629752504288%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fzelenisrbije%2Fsets%2F72157629752504288%2F&#038;set_id=72157629752504288&#038;jump_to=" width="605" height="454"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zelenisrbije.org/2012/05/zeleni-obrenovca-%e2%80%93-tribina-%e2%80%9csta-je-energetska-buducnost-srbije-%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зелени Србије подржали Платформу за младе</title>
		<link>http://zelenisrbije.org/2012/05/prvi-blog/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=prvi-blog</link>
		<comments>http://zelenisrbije.org/2012/05/prvi-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ПP Зелених Србије</dc:creator>
				<category><![CDATA[naslovna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supersmizle.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Јелена Крајачић, в.д. председница Омладине Зелених Србије, у петак 4.маја потписала је иницијативу која за циљ има да обезбеди системску бригу о потребама младих у Србији. Кровна организације младих Србије (КОМС) и 140 организација цивилног друштва уз подршку бројних неформалних група, канцеларија за младе и великог броја појединаца активних у омладинској политици у Србији, изашли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Јелена Крајачић, в.д. председница Омладине Зелених Србије, у петак 4.маја потписала је иницијативу која за циљ има да обезбеди системску бригу о потребама младих у Србији.</p>
<p>Кровна организације младих Србије (КОМС) и 140 организација цивилног друштва уз подршку бројних неформалних група, канцеларија за младе и великог броја појединаца активних у омладинској политици у Србији, изашли су са Платформом којом се захтева постојање сектора за омладину у неком од будућих Министарстава.</p>
<p>Будуће државно тело за младе мора да остане самостална институција која ће се систематски и озбиљно бринути о младима у Србији.</p>
<p>Сектор за омладину у неком од будућих Министарстава мора се придржавати Закона о младима и у складу са њим спроводити Националну стратегију за младе и Акциони план који су донети у мандату претходног сазива Владе&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zelenisrbije.org/2012/05/prvi-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зелени Србије подржали Платформу за младе</title>
		<link>http://zelenisrbije.org/2012/05/zeleni-srbije-podrzali-platformu-za-mlade/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zeleni-srbije-podrzali-platformu-za-mlade</link>
		<comments>http://zelenisrbije.org/2012/05/zeleni-srbije-podrzali-platformu-za-mlade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bojan.08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Саопштења]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zelenisrbije.org/?p=23821</guid>
		<description><![CDATA[Јелена Крајачић, в.д. председница Омладине Зелених Србије, у петак 4.маја потписала је иницијативу која за циљ има да обезбеди системску бригу о потребама младих у Србији. Кровна организације младих Србије (КОМС) и 140 организација цивилног друштва уз подршку бројних неформалних група, канцеларија за младе и великог броја појединаца активних у омладинској политици у Србији, изашли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Јелена Крајачић, в.д. председница Омладине Зелених Србије, у петак 4.маја потписала је иницијативу која за циљ има да обезбеди системску бригу о потребама младих у Србији.  </p>
<p>Кровна организације младих Србије (КОМС) и 140 организација цивилног друштва уз подршку бројних неформалних група, канцеларија за младе и великог броја појединаца активних у омладинској политици у Србији, изашли су са Платформом којом се захтева постојање сектора за омладину у неком од будућих Министарстава.</p>
<p>Будуће државно тело за младе мора да остане самостална институција која ће се систематски и озбиљно бринути о младима у Србији.</p>
<p>Сектор за омладину у неком од будућих Министарстава мора се придржавати Закона о младима и у складу са њим спроводити Националну стратегију за младе и Акциони план који су донети у мандату претходног сазива Владе.</p>
<p>Такође, наведени Сектор не сме да буде минимализован, а буџетска издвајања за младе не смеју бити нижа од досадашњих.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Oyu4mcMVf5o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zelenisrbije.org/2012/05/zeleni-srbije-podrzali-platformu-za-mlade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зелени Обреновца – трибина “Шта је енергетска будућност Србије? “</title>
		<link>http://zelenisrbije.org/2012/05/prva-izvdojena-vest/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=prva-izvdojena-vest</link>
		<comments>http://zelenisrbije.org/2012/05/prva-izvdojena-vest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bojan.08</dc:creator>
				<category><![CDATA[naslovna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supersmizle.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[У СКЦ Обреновац, 14.маја Зелени Србије – Обреновац је одржао трибину са темом “Шта је енергетска будућност Србије?”. Упркос томе што истрајава у забрани изградње НУЕ још од 1989.г ,наша земља је суочена са ницањем нових нуклеарки у својој ближој и даљој околини. Познато је да сви енергетски извори утичу на околину,па је то један [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У СКЦ Обреновац, 14.маја Зелени Србије – Обреновац је одржао трибину са темом “Шта је енергетска будућност Србије?”.</p>
<p>Упркос томе што истрајава у забрани изградње НУЕ још од 1989.г ,наша земља је суочена са ницањем нових нуклеарки у својој ближој и даљој околини.</p>
<p>Познато је да сви енергетски извори утичу на околину,па је то један од критеријума планирања стратегије развоја енергетике.<br />
Зелени Србије су и овом приликом истакли да су против изгрдње нуклеарних електрана а да се залажу за коришћење обновљивих извора енергије, као што су: сунчева енергија, енергија ветра (еолска), геотермална, горива биомаса.</p>
<p>Изградња соларних ћелија великог капацитета за производњу топлоте и енергије,турбине на ветар ојачане угљеним влакнима за искоришћавање енергије ветра,геотермалне турбине и горива биомаса (угљени хидрати и лигнин) не доводи до глобалног загревања и не уништава околину&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zelenisrbije.org/2012/05/prva-izvdojena-vest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зелени Шапца – акција “Дрвеће најлепше пева”</title>
		<link>http://zelenisrbije.org/2012/05/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%88%d0%b0%d0%bf%d1%86%d0%b0-%e2%80%93-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%e2%80%9c%d0%b4%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%9b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d0%bb%d0%b5%d0%bf-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d0%25b7%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d1%2588%25d0%25b0%25d0%25bf%25d1%2586%25d0%25b0-%25e2%2580%2593-%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2586%25d0%25b8%25d1%2598%25d0%25b0-%25e2%2580%259c%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%259b%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2598%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bf-2</link>
		<comments>http://zelenisrbije.org/2012/05/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%88%d0%b0%d0%bf%d1%86%d0%b0-%e2%80%93-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%e2%80%9c%d0%b4%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%9b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d0%bb%d0%b5%d0%bf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bojan.08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zelenisrbije.org/?p=23658</guid>
		<description><![CDATA[Зелени Србије Шабац ТВ АС &#8211; Дрвеће најлепше пева , мај 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Зелени Србије Шабац ТВ АС &#8211; Дрвеће најлепше пева , мај 2012.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ZsXDrWERLps" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zelenisrbije.org/2012/05/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%88%d0%b0%d0%bf%d1%86%d0%b0-%e2%80%93-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%e2%80%9c%d0%b4%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%9b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d0%bb%d0%b5%d0%bf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зелени Шапца &#8211; акција &#8220;Дрвеће најлепше пева&#8221;</title>
		<link>http://zelenisrbije.org/2012/05/zeeleni-sapca-akcija-drvece-najlepse-peva/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zeeleni-sapca-akcija-drvece-najlepse-peva</link>
		<comments>http://zelenisrbije.org/2012/05/zeeleni-sapca-akcija-drvece-najlepse-peva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bojan.08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Догађаји]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zelenisrbije.org/?p=23652</guid>
		<description><![CDATA[Поводом Дана птица и дрвећа Зелени Србије &#8211; Покрет за Шабац организовали су 12. маја 2012. године акцију постављања кућица за птице око дечјег игралишта и трим стазе на Старом Граду у Шапцу. За најмлађе Шапчане организовано је цртање на тему птице и дрвеће и подељене су &#8220;слатке&#8221; награде. Председник Покрета за Шабац, др Дејан [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поводом Дана птица и дрвећа Зелени Србије &#8211; Покрет за Шабац организовали су 12. маја 2012. године акцију постављања кућица за птице око дечјег игралишта и трим стазе на Старом Граду у Шапцу. За најмлађе Шапчане организовано је цртање на тему птице и дрвеће и подељене су &#8220;слатке&#8221; награде.</p>
<p>Председник Покрета за Шабац, др Дејан Павловић истакао је:</p>
<p>&#8220;Овом акцијом желимо да позовемо све грађанке и грађане да се активно укључе у заштиту животне средине. Сматрамо да у 21. веку еколошки проблеми нису локалног карактера, већ да свако чињење или нечињење може утицати на сваког појединца на нашој планети. Не желимо да се пробудимо једног дана и схватимо да више не чујемо цвркут птица из крошњи дрвећа или да је посечено и последње дрво. Наравно, свесни смо да еколошки активизам сам по себи не може довести до решавања нагомиланих еколошких проблема. То може да уради еколошка политика кроз системска решења. Зелени Србије ће преко свог, првог у историји Србије, Зеленог посланика подстаћи брже доношење законских и подзаконских аката из области екологије, као и у области зелене економије.&#8221;</p>
<p>Жељко Елор, професор биологије, подсетио је на значај биодиверзитета, неопходност очувања свих карика у ланцу екосистема и опоменуо нас да је на подручју Мачве угрожено преко 40% од укупно 140 врста птица:</p>
<p>&#8220;Нажалост, интензивним развојем цивилизације и индустријализације, сечом дрвећа и многим другим првенствено људским активностима природна станишта, извори исхране и гнездилишта се уништавају и број врста птица, као и осталих врста флоре и фауне Србије је сваким даном све мањи.&#8221; </p>
